English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili18m Bus exactoris etiam summa commoditate et salute lineamentis praeditum est. Sedes aurigae est ergonomically ad solatium aurigae praeparandum. Praeterea bus propriis provectis instructus est features ut camera adversa et navigationem GPS ut incessus tutos et efficaces efficiat.
| Item | NJL6180BEV |
| Dimensiones externae(mm) (length×width×hhight). | 18000 ×2550 ×3330( Tectum battery |
| GVW(Kg) | 28000 |
| Axem onus | 7500/11000/13000 |
| Ratum vector | 121/32-52 |
| Genus corporis | Plenum corpus |
| Genus pavimento | humilis area |
| Maximilianus. speed(km/h) | 85 |
| Max.gradability(%) | 18(22 Libitum) |
| Caeli condiciones(kcal) | 51000 |
| Suspensionis genus | Aeris suspensio |
| Tyrus | 275/70R22.5 |
| VCU | SKYWELL |
| HV imperium unitas | Quattuor in 1 |
| Motor type | Magnes perpetuus synchrono moto |
| Pugna capacitas(kwh)(Skysource) | 516 |
| Modus agendi operandi mileage(km) | 250 |
| Patina potestas/praecipiens tempus (altilium temperaturae 25℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;3.5h |
