English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliInstructi modernis amaenis et salutis notis, nostrae carrucae levem et iucundum iter efficiunt. Quaelibet raeda venit cum condicionibus aeris, sedibus accumbentibus, repositionis capitis, luminaribus legendis, et in tabula latrinae. Nostrae carrucae etiam in re publica de arte oblectamenti systemata, inter scaenicos et LCD tegumenta DVD, te et coetus vestri in longa itinera custodiant.
| Item | NJL6870Y5 ( Merum Diesel) | NJL6890BEV Purae electricae) |
|
| Dimensiones externae(mm) (length×width×hhight). | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Axem onus | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Ratum vector | 24-33 | ||
| Forma corporis | Dimidium corporis onere | Plenum corpus | |
| Genus pavimento | 3 vestigia | ||
| Maximilianus. speed(km/h) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 30 | 18(25 Libitum | |
| Caeli condiciones(kcal) | Option | Option | |
| Suspensionis genus | Suspensio laminam | ||
| Tyrus | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV imperium unitas | N/A | Quattuor in 1 | |
| Engine exemplar | Motor type | ISF3.8s5 168 | Magnes moto synchrono permanens |
| Pugna capacitas(kwh)(Skysource | N/A | 161/193 | |
| Modus agendi operandi mileage(km) | 800 | 200~250 | |
| Patina potestas/scrimen temporis (altilium temperaturae 25℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1.1h/1.3h | |
